姓名判断の画数の意味 1〜81 画
五格(天格・人格・地格・外格・総格)に出る数の一覧
姓名判断で五格に出る 1〜81 画の吉凶と意味の一覧です。画数を押すと、その数の解説と、人格・総格に出た時の読み方をご覧いただけます。82 画以上は 81 を引いた数で読みます。
吉凶ごとの画数
1〜81 画の一覧
| 画数 | 吉凶 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 画 | 大吉 | 物事のはじまりを担う数 |
| 2 画 | 凶 | 揺れやすさを気づかいに変える数 |
| 3 画 | 大吉 | 明るさと才知で伸びる数 |
| 4 画 | 凶 | 慎重さが土台になる数 |
| 5 画 | 大吉 | 調和と落ち着きの数 |
| 6 画 | 大吉 | 信頼と恵みに支えられる数 |
| 7 画 | 吉 | 自分の意志で切り開く数 |
| 8 画 | 吉 | 努力を積み上げて形にする数 |
| 9 画 | 凶 | 苦労を深い考えに変える数 |
| 10 画 | 凶 | 空白から新しく始める数 |
| 11 画 | 吉 | 春が来るように盛り返す数 |
| 12 画 | 凶 | 頼れる人と組むと伸びる数 |
| 13 画 | 大吉 | 知恵と人気に恵まれる数 |
| 14 画 | 凶 | 欲を整えて実りに変える数 |
| 15 画 | 大吉 | 人徳で幸せを集める数 |
| 16 画 | 大吉 | 人を束ねて大きく成す数 |
| 17 画 | 吉 | 壁を突き破る強さの数 |
| 18 画 | 吉 | 強い意志で育てていく数 |
| 19 画 | 凶 | 障害を越えて才を磨く数 |
| 20 画 | 凶 | 空白の時期を力に変える数 |
| 21 画 | 大吉 | 先頭に立って導く数 |
| 22 画 | 凶 | 途中で折れずに続ける数 |
| 23 画 | 大吉 | 朝日のように昇っていく数 |
| 24 画 | 大吉 | 実りと財を育てる数 |
| 25 画 | 吉 | 個性と鋭さで切り開く数 |
| 26 画 | 凶 | 波乱を越える英雄の数 |
| 27 画 | 吉凶あり | 自分を持ちつつ和を保つ数 |
| 28 画 | 凶 | 振り回されず軸を持つ数 |
| 29 画 | 大吉 | 知恵で大きな事を成す数 |
| 30 画 | 吉凶あり | 浮き沈みを読んで動く数 |
| 31 画 | 大吉 | 知・仁・勇がそろう数 |
| 32 画 | 大吉 | 巡ってきた好機をつかむ数 |
| 33 画 | 吉 | 昇り竜のように伸びる数 |
| 34 画 | 凶 | 崩れても立て直す数 |
| 35 画 | 吉 | 穏やかに学び磨く数 |
| 36 画 | 凶 | 人のために尽くす義の数 |
| 37 画 | 吉 | 誠実さで信頼を得る数 |
| 38 画 | 吉凶あり | 技と学びを磨く数 |
| 39 画 | 吉 | 豊かさと栄えに恵まれる数 |
| 40 画 | 吉凶あり | 知恵で浮き沈みを越える数 |
| 41 画 | 大吉 | 実力と徳で名を上げる数 |
| 42 画 | 吉凶あり | 器用さを一つに絞る数 |
| 43 画 | 凶 | 見栄より中身を選ぶ数 |
| 44 画 | 凶 | 逆境から再起する数 |
| 45 画 | 大吉 | 順風に乗って大きく成す数 |
| 46 画 | 凶 | 沈んだ所から浮かび上がる数 |
| 47 画 | 大吉 | 花が咲き実を結ぶ数 |
| 48 画 | 大吉 | 知恵で人を支える参謀の数 |
| 49 画 | 凶 | 変化の中で耐えて待つ数 |
| 50 画 | 凶 | 成功と失敗を見極める数 |
| 51 画 | 吉凶あり | 浮き沈みの後に安定する数 |
| 52 画 | 吉 | 先を見通して成し遂げる数 |
| 53 画 | 吉凶あり | 外と内をそろえる数 |
| 54 画 | 凶 | 困難を耐え抜く数 |
| 55 画 | 吉凶あり | 良し悪しの差を整える数 |
| 56 画 | 凶 | 空回りを実りに変える数 |
| 57 画 | 吉 | 寒さを越えて咲く梅の数 |
| 58 画 | 吉 | 後から大きく実る数 |
| 59 画 | 凶 | 忍耐で道を開く数 |
| 60 画 | 凶 | 迷いを静めて定まる数 |
| 61 画 | 吉 | 着実に栄える数 |
| 62 画 | 凶 | 孤立せず実力を生かす数 |
| 63 画 | 大吉 | 繁栄と穏やかさの数 |
| 64 画 | 凶 | 沈む時期を備えに変える数 |
| 65 画 | 大吉 | 末広がりに伸びる数 |
| 66 画 | 凶 | 進退を見極める数 |
| 67 画 | 大吉 | 人とのつながりで栄える数 |
| 68 画 | 吉 | 知恵と工夫で生み出す数 |
| 69 画 | 凶 | 不安を才能に変える数 |
| 70 画 | 凶 | 静かな時間を深さに変える数 |
| 71 画 | 吉凶あり | 伏した竜が時を待つ数 |
| 72 画 | 凶 | 先の苦労に備える数 |
| 73 画 | 吉凶あり | 平らかに歩み晩に実る数 |
| 74 画 | 凶 | 困難の中で道を探す数 |
| 75 画 | 吉凶あり | 守りを固めて静かに進む数 |
| 76 画 | 凶 | 離れても縁を結び直す数 |
| 77 画 | 吉凶あり | 前半の苦労が後半に生きる数 |
| 78 画 | 吉凶あり | 早い実りを守り育てる数 |
| 79 画 | 凶 | 迷いを越えて立ち直る数 |
| 80 画 | 凶 | 終わりを次の始まりにする数 |
| 81 画 | 大吉 | ひと巡りして再び始まる数 |
五格とは
天格(祖運)
姓の画数の合計で、家系から受け継ぐものを表します。
人格(主運)
姓の最後の字と名の最初の字の画数の合計で、本人の中心を表します。
地格(初運)
名の画数の合計で、若い頃の土台を表します。
外格(助運)
総格から人格を引いた数で、外との関わりを表します。一字の姓と一字の名では 0 になるため出しません。
総格(総運)
すべての字の画数の合計で、全体のまとまりを表します。
吉凶について
吉凶は流派で変わります
姓名判断の吉凶は、本や流派によって同じ画数でも違うことがあります。ここでは、いくつもの資料で多く見られる見方をもとに、大吉・吉・吉凶あり・凶の 4 つで表しています。82 画以上は 81 を引いた数で読みます。
名前の良し悪しを決めるものではありません
凶の数も「悪い名前」という意味ではなく、気をつけたい向きと、その生かし方として読みます。吉凶は言い伝えの目安として、暮らしのヒントにお使いください。